top of page
Charges
料金一覧
TypeA Room No.101 / 102
※1室2名様までのご利用料金となります。
※宿泊の場合、宿泊税お一人様¥200が別途かかります。
nest-typeA
nest
平日 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
ショートタイム | 90分 | 朝6:00~夜12:00 | ¥5,170 | 割引無 | 割引無 | 割引無 |
休憩3時間 | 3時間 | 朝6:00~深夜0:00 | ¥6,930 | ¥6,240 | ¥5,900 | ¥5,550 |
フリータイム | 12時間 | 朝6:00~夕方18:00 | ¥7,980 | ¥7,190 | ¥6,780 | ¥6,380 |
SUPERフリータイム | 18時間 | 朝6:00~深夜0:00 | ¥10,400 | ¥9,370 | ¥8,840 | ¥8,320 |
宿泊A(月~木) | 16時間 | 夜20:00~翌昼12:00 | ¥12,490 | ¥11,250 | ¥10,620 | ¥9,990 |
宿泊B(月~木) | 14時間 | 夜20:00~翌昼12:00 | ¥12,490 | ¥11,250 | ¥10,620 | ¥9,990 |
宿泊A(金) | 16時間 | 夜20:00~翌昼12:00 | ¥13,740 | ¥12,370 | ¥11,690 | ¥10,990 |
宿泊B(金) | 14時間 | 夜20:00~翌昼12:00 | ¥13,740 | ¥12,370 | ¥11,690 | ¥10,990 |
延長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
土日祝 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
休憩 | 3時間 | 朝6:00~深夜0:00 | ¥8,320 | ¥7,480 | ¥7,080 | ¥6,660 |
フリータイム | 11時間 | 朝6:00~夕方17:00 | ¥9,570 | ¥8,620 | ¥8,140 | ¥7,660 |
宿泊(土 曜) | 15時間 | 夜20:00~翌昼11:00 | ¥15,610 | ¥14,050 | ¥13,270 | ¥12,490 |
宿泊A(日曜) | 16時間 | 夜20:00~翌昼12:00 | ¥12,490 | ¥11,250 | ¥10,620 | ¥9,990 |
宿泊B(日曜) | 14時間 | 夜12:00~翌昼14:00 | ¥12,490 | ¥11,250 | ¥10,620 | ¥9,990 |
延長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※宿泊の場合、宿泊税お一人様¥200が別途かかります。
nest-typeB
平日 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
ショートタイム | 90分 | 朝6:00~夜0:00 | ¥4,620 | 割引無 | 割引無 | 割引無 |
休 憩 | 3時間 | 朝6:00~深夜0:00 | ¥6,300 | ¥5,670 | ¥5,350 | ¥5,040 |
フリータイム | 12時間 | 朝6:00~夕方18:00 | ¥7,240 | ¥6,520 | ¥6,150 | ¥5,790 |
SUPERフリータイム | 18時間 | 朝6:00~深夜0:00 | ¥9,440 | ¥8,500 | ¥8,020 | ¥7,550 |
宿泊A(月~木) | 16時間 | 夜20:00~翌昼12:00 | ¥11,770 | ¥10,600 | ¥10,010 | ¥9,420 |
宿泊B(月~木) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥11,770 | ¥10,600 | ¥10,010 | ¥9,420 |
宿泊A(金曜日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥12,950 | ¥11,650 | ¥11,000 | ¥10,370 |
宿泊B(金曜日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥12,950 | ¥11,650 | ¥11,000 | ¥10,370 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
土日祝 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
休 憩 | 3時間 | 朝6:00~深夜0:00 | ¥7,560 | ¥6,800 | ¥6,430 | ¥6,050 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥8,710 | ¥7,840 | ¥7,400 | ¥6,970 |
宿泊(土曜/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥14,720 | ¥13,250 | ¥12,510 | ¥11,770 |
宿泊A(日曜/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥11,770 | ¥10,600 | ¥10,010 | ¥9,420 |
宿泊B(日曜/祝日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥11,770 | ¥10,600 | ¥10,010 | ¥9,420 |
延 長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※宿泊の場合、宿泊税お一人様¥200が別途かかります。
nest_typeC
平日 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
ショートタイム | 90分 | 6:00~24:00 | ¥4,180 | 割引無 | 割引無 | 割引無 |
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥5,810 | ¥5,230 | ¥4,940 | ¥4,650 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥6,690 | ¥6,020 | ¥5,690 | ¥5,350 |
SUPERフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥8,720 | ¥7,850 | ¥7,410 | ¥6,980 |
宿泊A | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,780 | ¥9,710 | ¥9,170 | ¥8,630 |
宿泊B | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥10,780 | ¥9,710 | ¥9,170 | ¥8,630 |
宿泊A(金曜日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥11,860 | ¥10,670 | ¥10,090 | ¥9,490 |
宿泊B(金曜日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥11,860 | ¥10,670 | ¥10,090 | ¥9,490 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
土日祝 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥6,980 | ¥6,290 | ¥5,930 | ¥5,580 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥8,030 | ¥7,230 | ¥6,840 | ¥6,430 |
宿泊(土曜/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥13,480 | ¥12,140 | ¥11,700 | ¥11,000 |
宿泊A(日曜/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,780 | ¥9,710 | ¥9,170 | ¥8,630 |
宿泊B(日曜/祝日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥10,780 | ¥9,710 | ¥9,170 | ¥8,630 |
延 長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※宿泊の場合、宿泊税お一人様¥200が別途かかります。
nest-typeD
平日 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
ショートタイム | 90分 | 6:00~24:00 | ¥3,850 | 割引無 | 割引無 | 割引無 |
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥5,210 | ¥4,690 | ¥4,430 | ¥4,160 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥5,990 | ¥5,390 | ¥5,090 | ¥4,790 |
SUPERフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥7,810 | ¥7,030 | ¥6,650 | ¥6,250 |
宿泊A | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,900 | ¥8,910 | ¥8,420 | ¥7,920 |
宿泊B | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥9,900 | ¥8,910 | ¥8,420 | ¥7,920 |
宿泊A(金曜日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,890 | ¥9,810 | ¥9,270 | ¥8,720 |
宿泊B(金曜日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥10,890 | ¥9,810 | ¥9,270 | ¥8,720 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
土日祝 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥6,250 | ¥5,630 | ¥5,320 | ¥5,000 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥7,200 | ¥6,480 | ¥6,120 | ¥5,760 |
宿泊(土曜/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥12,380 | ¥11,150 | ¥10,520 | ¥9,900 |
宿泊A(日曜/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,900 | ¥8,910 | ¥8,420 | ¥7,920 |
宿泊B(日曜/祝日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥9,900 | ¥8,910 | ¥8,420 | ¥7,920 |
延 長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
※1室2名様までのご利用料金とな ります。
※宿泊の場合、宿泊税お一人様¥200が別途かかります。
villamure
villamure_typeA
平日 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
ショートタイム90分 | 90分 | 6:00~24:00 | ¥5,590 | ¥4,470 |
休憩4時間 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥6,780 | ¥5,430 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥8,470 | ¥6,780 |
スーパーフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥10,170 | ¥8,130 |
宿泊A(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,340 | ¥8,280 |
宿泊B(月~木) | 16時間 | 0:00~翌14:00 | ¥10,340 | ¥8,280 |
宿泊A(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥11,110 | ¥8,890 |
宿泊B(金) | 16時間 | 0:00~翌14:00 | ¥11,110 | ¥8,890 |
延長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
土日祝 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
ショートタイム90分 | 90分 | 6:00~24:00 | ¥6,710 | ¥6,040 |
休 憩4時間 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥8,140 | ¥7,330 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥10,180 | ¥9,170 |
SUPERフリータイム | 14時間 | 6:00~20:00 | ¥11,400 | ¥10,260 |
宿泊(土/祝前日) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥13,450 | ¥12,100 |
宿泊A(日/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,340 | ¥8,280 |
宿泊B(日/祝日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥10,340 | ¥8,280 |
延 長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※宿泊の場合、宿泊税お一人様¥200が別途かかります。
villamure_typeB
平日 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
ショートタイム90分 | 90分 | 6:00~24:00 | ¥5,120 | ¥4,100 |
休憩4時間 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥6,190 | ¥4,950 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥7,740 | ¥6,190 |
SUPERフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥9,280 | ¥7,420 |
宿泊A(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,790 | ¥7,840 |
宿泊B(月~木) | 12時間 | 深夜2:00~翌14:00 | ¥9,790 | ¥7,840 |
宿泊A(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,520 | ¥8,420 |
宿泊B(金) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥10,520 | ¥8,420 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
土日祝 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
ショートタイム90分 | 90分 | 6:00~24:00 | ¥6,140 | ¥5,530 |
休憩4時間 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥7,430 | ¥6,690 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥9,290 | ¥8,360 |
SUPERフリータイム | 14時間 | 6:00~20:00 | ¥10,400 | ¥9,370 |
宿泊(土/祝前日) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥12,730 | ¥11,460 |
宿泊A(日/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,790 | ¥7,840 |
宿泊B(日/祝日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥9,790 | ¥7,840 |
延 長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※宿泊の場合、宿泊税お一人様¥200が別途かかります。
villamure_typeC
平日 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
ショートタイム90分 | 90分 | 6:00~24:00 | ¥4,640 | ¥3,710 |
休憩4時間 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥5,590 | ¥4,470 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥6,990 | ¥5,590 |
SUPERフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥8,390 | ¥6,710 |
宿泊A(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,460 | ¥7,570 |
宿泊B(月~木) | 12時間 | 深夜2:00~翌14:00 | ¥9,460 | ¥7,570 |
宿泊A(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,170 | ¥8,130 |
宿泊B(金) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥10,170 | ¥8,130 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
土日祝 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
ショートタイム90分 | 90分 | 6:00~24:00 | ¥5,570 | ¥5,010 |
休憩4時間 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥6,710 | ¥6,040 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥8,400 | ¥7,560 |
SUPERフリータイム | 14時間 | 6:00~20:00 | ¥9,400 | ¥8,460 |
宿泊(土/祝前日) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥12,300 | ¥11,070 |
宿泊A(日/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,460 | ¥7,570 |
宿泊B(日/祝日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥9,460 | ¥7,570 |
延 長 | 15分 | - | ¥520 | ¥520 |
luna
※1室2名様までのご利用料金となります。
※宿泊の場合、宿泊税お一人様¥200が別途かかります。
luna_typeA
平日 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休 憩 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥4,230 | ¥3,380 |
休 憩 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥4,820 | ¥3,850 |
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥5,350 | ¥4,280 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥6,690 | ¥5,350 |
フリータイム | 7時間 | 14:00~21:00 | ¥6,690 | ¥5,350 |
宿泊(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,080 | ¥7,350 |
宿泊(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,730 | ¥7,860 |
延 長 | 15分 | - | ¥480 | ¥480 |
土日祝 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休 憩 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥5,080 | ¥4,570 |
休 憩 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥5,790 | ¥5,210 |
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥6,430 | ¥5,790 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥8,030 | ¥7,230 |
宿泊(土/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥11,690 | ¥10,560 |
宿泊(日/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,080 | ¥7,350 |
延 長 | 15分 | - | ¥520 | ¥520 |
luna_typeB
平日 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休 憩 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥4,460 | ¥3,570 |
休 憩 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥5,050 | ¥4,040 |
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥5,650 | ¥4,510 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~18:00 | ¥7,070 | ¥5,660 |
フリータイム | 7時間 | 14:00~21:00 | ¥7,070 | ¥5,660 |
宿泊(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,680 | ¥7,820 |
宿泊(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,370 | ¥8,380 |
延 長 | 15分 | - | 500 | 500 |
土日祝 / 2名1室(税込),宿泊税含まず
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休 憩 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥4,790 | ¥4,320 |
休 憩 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥5,570 | ¥5,010 |
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥6,270 | ¥5,650 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥7,850 | ¥7,070 |
宿泊(土/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥11,060 | ¥10,000 |
宿泊(日/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥8,600 | ¥6,960 |
延 長 | 15分 | - | ¥520 | ¥520 |
concert
※1室2名様までのご利用料金となります。
※宿泊の場合、宿泊税お一人様¥200が別途かかります。
concert_typeA
平日 / 2名1室(税込)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休憩1時間 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥4,880 | ¥3,900 |
休憩2時間 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥5,470 | ¥4,380 |
休憩3時間 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥6,070 | ¥4,860 |
フリータイムA | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥7,580 | ¥6,070 |
フリータイムB | 7時間 | 14:00~21:00 | ¥7,580 | ¥6,070 |
宿泊(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,870 | ¥8,780 |
宿泊(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥11,650 | ¥9,400 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
土日祝 / 2名1室(税込)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休憩1時間 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥5,080 | ¥4,570 |
休憩2時間 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥5,650 | ¥5,090 |
休憩3時間 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥6,360 | ¥5,720 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥7,960 | ¥7,170 |
宿泊(土曜/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥11,540 | ¥10,430 |
宿泊(日曜/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥8,960 | ¥7,250 |
延 長 | 15分 | - | ¥540 | ¥540 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※宿泊の場合、宿泊税お一人様¥200が別途かかります。
concert_typeB
平日 / 2名1室(税込)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休 憩 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥4,460 | ¥3,570 |
休 憩 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥5,050 | ¥4,040 |
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥5,650 |