Charges
Price list
TypeA Room No.101 / 102
* The charge is for up to 2 people per room.
* For accommodation, an accommodation tax of ¥ 200 per person will be charged separately.
Weekdays / 2 people 1 room (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
ショートタイム | 90分 | 朝6:00~夜12:00 | ¥4,500 | 割引無 | 割引無 | 割引無 |
休憩3時間 | 3時間 | 朝6:00~深夜0:00 | ¥5,940 | ¥5,350 | ¥5,050 | ¥4,760 |
フリータイム | 12時間 | 朝6:00~夕方18:00 | ¥6,840 | ¥6,150 | ¥5,810 | ¥5,470 |
SUPERフリータイム | 18時間 | 朝6:00~深夜0:00 | ¥8,910 | ¥8,020 | ¥7,580 | ¥7,130 |
宿泊A(月~木) | 16時間 | 夜20:00~翌昼12:00 | ¥11,550 | ¥10,400 | ¥9,830 | ¥9,240 |
宿泊B(月~木) | 14時間 | 夜20:00~翌昼12:00 | ¥11,550 | ¥10,400 | ¥9,830 | ¥9,240 |
宿泊A(金) | 16時間 | 夜20:00~翌昼12:00 | ¥12,710 | ¥11,440 | ¥10,810 | ¥10,170 |
宿泊B(金) | 14時間 | 夜20:00~翌昼12:00 | ¥12,710 | ¥11,440 | ¥10,810 | ¥10,170 |
延長 | 15分 | - | ¥470 | ¥470 | ¥470 | ¥470 |
Saturdays, Sundays, and holidays / 1 room for 2 people (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
休憩 | 3時間 | 朝6:00~深夜0:00 | ¥7,130 | ¥6,420 | ¥6,070 | ¥5,700 |
フリータイム | 11時間 | 朝6:00~夕方17:00 | ¥8,210 | ¥7,390 | ¥6,980 | ¥6,570 |
宿泊(土曜) | 15時間 | 夜20:00~翌昼11:00 | ¥14,450 | ¥13,010 | ¥12,280 | ¥11,550 |
宿泊A(日曜) | 16時間 | 夜20:00~翌昼12:00 | ¥11,550 | ¥10,400 | ¥9,830 | ¥9,240 |
宿泊B(日曜) | 14時間 | 夜12:00~翌昼14:00 | ¥11,550 | ¥10,400 | ¥9,830 | ¥9,240 |
延長 | 15分 | - | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 |
* The charge is for up to 2 people per room.
* For accommodation, an accommodation tax of ¥ 200 per person will be charged separately.
Weekdays / 2 people 1 room (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
ショートタイム | 90分 | 朝6:00~夜12:00 | ¥4,500 | 割引無 | 割引無 | 割引無 |
休憩3時間 | 3時間 | 朝6:00~深夜0:00 | ¥5,940 | ¥5,350 | ¥5,050 | ¥4,760 |
フリータイム | 12時間 | 朝6:00~夕方18:00 | ¥6,840 | ¥6,150 | ¥5,810 | ¥5,470 |
SUPERフリータイム | 18時間 | 朝6:00~深夜0:00 | ¥8,910 | ¥8,020 | ¥7,580 | ¥7,130 |
宿泊A(月~木) | 16時間 | 夜20:00~翌昼12:00 | ¥11,550 | ¥10,400 | ¥9,830 | ¥9,240 |
宿泊B(月~木) | 14時間 | 夜20:00~翌昼12:00 | ¥11,550 | ¥10,400 | ¥9,830 | ¥9,240 |
宿泊A(金) | 16時間 | 夜20:00~翌昼12:00 | ¥12,710 | ¥11,440 | ¥10,810 | ¥10,170 |
宿泊B(金) | 14時間 | 夜20:00~翌昼12:00 | ¥12,710 | ¥11,440 | ¥10,810 | ¥10,170 |
延長 | 15分 | - | ¥470 | ¥470 | ¥470 | ¥470 |
Saturdays, Sundays, and holidays / 1 room for 2 people (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
休 憩 | 3時間 | 朝6:00~深夜0:00 | ¥6,870 | ¥6,190 | ¥5,830 | ¥5,490 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥7,900 | ¥7,110 | ¥6,710 | ¥6,320 |
宿泊(土曜/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥14,030 | ¥12,630 | ¥11,930 | ¥11,220 |
宿泊A(日曜/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥11,220 | ¥10,100 | ¥9,540 | ¥8,980 |
宿泊B(日曜/祝日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥11,220 | ¥10,100 | ¥9,540 | ¥8,980 |
延 長 | 15分 | - | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 |
* The charge is for up to 2 people per room.
* For accommodation, an accommodation tax of ¥ 200 per person will be charged separately.
Weekdays / 2 people 1 room (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
ショートタイム | 90分 | 6:00~24:00 | ¥3,800 | 割引無 | 割引無 | 割引無 |
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥5,280 | ¥4,760 | ¥4,490 | ¥4,230 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥6,080 | ¥5,470 | ¥5,160 | ¥4,870 |
SUPERフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥7,920 | ¥7,130 | ¥6,740 | ¥6,340 |
宿泊A | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,230 | ¥9,210 | ¥8,710 | ¥8,190 |
宿泊B | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥10,230 | ¥9,210 | ¥8,710 | ¥8,190 |
宿泊A(金曜日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥11,260 | ¥10,140 | ¥9,570 | ¥9,000 |
宿泊B(金曜日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥11,260 | ¥10,140 | ¥9,570 | ¥9,000 |
延 長 | 15分 | - | ¥470 | ¥470 | ¥470 | ¥470 |
Saturdays, Sundays, and holidays / 1 room for 2 people (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥6,340 | ¥5,700 | ¥5,390 | ¥5,080 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥7,300 | ¥6,570 | ¥6,210 | ¥5,830 |
宿泊(土曜/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥12,800 | ¥11,520 | ¥10,880 | ¥10,230 |
宿泊A(日曜/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,230 | ¥9,210 | ¥8,710 | ¥8,190 |
宿泊B(日曜/祝日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥10,230 | ¥9,210 | ¥8,710 | ¥8,190 |
延 長 | 15分 | - | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 |
* The charge is for up to 2 people per room.
* For accommodation, an accommodation tax of ¥ 200 per person will be charged separately.
Weekdays / 2 people 1 room (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
ショートタイム | 90分 | 6:00~24:00 | ¥3,500 | 割引無 | 割引無 | 割引無 |
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥4,730 | ¥4,260 | ¥4,030 | ¥3,790 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥5,450 | ¥4,910 | ¥4,640 | ¥4,360 |
SUPERフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥7,100 | ¥6,400 | ¥6,030 | ¥5,680 |
宿泊A | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,240 | ¥8,320 | ¥7,860 | ¥7,400 |
宿泊B | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥9,240 | ¥8,320 | ¥7,860 | ¥7,400 |
宿泊A(金曜日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,170 | ¥9,160 | ¥8,640 | ¥8,130 |
宿泊B(金曜日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥10,170 | ¥9,160 | ¥8,640 | ¥8,130 |
延 長 | 15分 | - | ¥470 | ¥470 | ¥470 | ¥470 |
Saturdays, Sundays, and holidays / 1 room for 2 people (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード(10%OFF) | ゴールド(15%OFF) | プラチナ(20%OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥5,680 | ¥5,110 | ¥4,830 | ¥4,550 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥6,540 | ¥5,890 | ¥5,560 | ¥5,230 |
宿泊(土曜/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥11,550 | ¥10,400 | ¥9,830 | ¥9,240 |
宿泊A(日曜/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,240 | ¥8,320 | ¥7,860 | ¥7,400 |
宿泊B(日曜/祝日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥9,240 | ¥8,320 | ¥7,860 | ¥7,400 |
延 長 | 15分 | - | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 |
* The charge is for up to 2 people per room.
* For accommodation, an accommodation tax of ¥ 200 per person will be charged separately.
Weekdays / 2 people 1 room (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
ショートタイム90分 | 90分 | 6:00~24:00 | ¥5,170 | ¥4,140 |
休憩4時間 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥6,270 | ¥5,020 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥7,850 | ¥6,270 |
スーパーフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥9,410 | ¥7,530 |
宿泊A(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,120 | ¥8,100 |
宿泊B(月~木) | 16時間 | 0:00~翌14:00 | ¥10,120 | ¥8,100 |
宿泊A(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,880 | ¥8,710 |
宿泊B(金) | 16時間 | 0:00~翌14:00 | ¥10,880 | ¥8,710 |
延長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
* The charge is for up to 2 people per room.
* For accommodation, an accommodation tax of ¥ 200 per person will be charged separately.
Weekdays / 2 people 1 room (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
ショートタイム90分 | 90分 | 6:00~24:00 | ¥4,730 | ¥3,790 |
休憩4時間 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥5,720 | ¥4,580 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥7,150 | ¥5,720 |
SUPERフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥8,580 | ¥6,870 |
宿泊A(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,570 | ¥7,660 |
宿泊B(月~木) | 12時間 | 深夜2:00~翌14:00 | ¥9,570 | ¥7,660 |
宿泊A(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,290 | ¥8,230 |
宿泊B(金) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥10,290 | ¥8,230 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
Saturdays, Sundays, and holidays / 1 room for 2 people (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
ショートタイム90分 | 90分 | 6:00~24:00 | ¥5,680 | ¥5,110 |
休憩4時間 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥6,870 | ¥6,190 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥8,580 | ¥7,730 |
SUPERフリータイム | 14時間 | 6:00~20:00 | ¥9,620 | ¥8,660 |
宿泊(土/祝前日) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥12,450 | ¥11,200 |
宿泊A(日/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,570 | ¥7,660 |
宿泊B(日/祝日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥9,570 | ¥7,660 |
延 長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 |
* The charge is for up to 2 people per room.
* For accommodation, an accommodation tax of ¥ 200 per person will be charged separately.
Weekdays / 2 people 1 room (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
ショートタイム90分 | 90分 | 6:00~24:00 | ¥4,290 | ¥3,440 |
休憩4時間 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥5,170 | ¥4,140 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥6,470 | ¥5,170 |
SUPERフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥7,760 | ¥6,210 |
宿泊A(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,240 | ¥7,400 |
宿泊B(月~木) | 12時間 | 深夜2:00~翌14:00 | ¥9,240 | ¥7,400 |
宿泊A(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,940 | ¥7,950 |
宿泊B(金) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥9,940 | ¥7,950 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
Saturdays, Sundays, and holidays / 1 room for 2 people (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
ショートタイム90分 | 90分 | 6:00~24:00 | ¥5,150 | ¥4,460 |
休憩4時間 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥6,210 | ¥5,590 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥7,760 | ¥6,990 |
SUPERフリータイム | 14時間 | 6:00~20:00 | ¥8,690 | ¥7,830 |
宿泊(土/祝前日) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥12,020 | ¥10,820 |
宿泊A(日/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,240 | ¥7,400 |
宿泊B(日/祝日) | 14時間 | 深夜0:00~翌14:00 | ¥9,240 | ¥7,400 |
延 長 | 15分 | - | ¥520 | ¥520 |
* The charge is for up to 2 people per room.
* For accommodation, an accommodation tax of ¥ 200 per person will be charged separately.
Weekdays / 2 people 1 room (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休 憩 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥3,910 | ¥3,130 |
休 憩 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥4,460 | ¥3,570 |
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥4,950 | ¥3,960 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥6,200 | ¥4,950 |
フリータイム | 7時間 | 14:00~21:00 | ¥6,200 | ¥4,950 |
宿泊(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥8,030 | ¥6,430 |
宿泊(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥8,640 | ¥6,910 |
延 長 | 15分 | - | ¥460 | ¥460 |
Saturdays, Sundays, and holidays / 1 room for 2 people (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休 憩 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥4,690 | ¥4,220 |
休 憩 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥5,350 | ¥4,810 |
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥5,940 | ¥5,350 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥7,430 | ¥6,690 |
宿泊(土/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥10,440 | ¥9,400 |
宿泊(日/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥8,030 | ¥6,430 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
Weekdays / 2 people 1 room (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休 憩 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥4,130 | ¥3,300 |
休 憩 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥4,680 | ¥3,740 |
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥5,230 | ¥4,180 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥6,540 | ¥5,230 |
フリータイム | 7時間 | 14:00~21:00 | ¥6,540 | ¥5,230 |
宿泊(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥8,580 | ¥6,870 |
宿泊(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,220 | ¥7,370 |
延 長 | 15分 | - | 460 | 460 |
Saturdays, Sundays, and holidays / 1 room for 2 people (tax included), accommodation tax not included
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休 憩 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥4,430 | ¥3,990 |
休 憩 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥5,150 | ¥4,640 |
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥5,840 | ¥5,230 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥7,260 | ¥6,540 |
宿泊(土/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥9,870 | ¥8,880 |
宿泊(日/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥7,590 | ¥6,080 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
* The charge is for up to 2 people per room.
* For accommodation, an accommodation tax of ¥ 200 per person will be charged separately.
Weekdays / 2 people 1 room (tax included)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休憩1時間 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥4,510 | ¥3,610 |
休憩2時間 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥5,060 | ¥4,050 |
休憩3時間 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥5,610 | ¥4,490 |
フリータイムA | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥7,020 | ¥5,610 |
フリータイムB | 7時間 | 14:00~21:00 | ¥7,020 | ¥5,610 |
宿泊(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,680 | ¥7,750 |
宿泊(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥10,410 | ¥8,330 |
延 長 | 15分 | - | ¥460 | ¥460 |
Saturdays, Sundays, and holidays / 1 room for 2 people (tax included)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休憩1時間 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥5,420 | ¥4,880 |
休憩2時間 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥6,080 | ¥5,470 |
休憩3時間 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥6,740 | ¥6,070 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥8,420 | ¥7,580 |
宿泊(土曜/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥12,590 | ¥11,330 |
宿泊(日曜/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,680 | ¥7,750 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
* The charge is for up to 2 people per room.
* For accommodation, an accommodation tax of ¥ 200 per person will be charged separately.
Weekdays / 2 people 1 room (tax included)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休 憩 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥4,130 | ¥3,300 |
休 憩 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥4,680 | ¥3,740 |
休 憩 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥5,230 | ¥4,180 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥6,540 | ¥5,230 |
フリータイム | 7時間 | 14:00~21:00 | ¥6,540 | ¥5,230 |
宿泊(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥8,580 | ¥6,870 |
宿泊(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,220 | ¥7,370 |
延 長 | 15分 | - | 460 | 460 |
Saturdays, Sundays, and holidays / 1 room for 2 people (tax included)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休憩1時間 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥4,950 | ¥4,460 |
休憩2時間 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥5,610 | ¥5,050 |
休憩3時間 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥6,270 | ¥5,650 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥7,850 | ¥7,070 |
宿泊(土曜/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥11,160 | ¥10,050 |
宿泊(日曜/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥8,580 | ¥6,870 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
* The charge is for up to 2 people per room.
* For accommodation, an accommodation tax of ¥ 200 per person will be charged separately.
Weekdays / 2 people 1 room (tax included)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休憩1時間 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥3,910 | ¥3,130 |
休憩2時間 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥4,350 | ¥3,480 |
休憩3時間 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥4,900 | ¥3,920 |
フリータイムA | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥6,130 | ¥4,910 |
フリータイムB | 7時間 | 14:00~21:00 | ¥6,130 | ¥4,910 |
宿泊(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥7,920 | ¥6,340 |
宿泊(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥8,520 | ¥6,810 |
延 長 | 15分 | - | ¥460 | ¥460 |
Saturdays, Sundays, and holidays / 1 room for 2 people (tax included)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休憩1時間 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥5,420 | ¥4,880 |
休憩2時間 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥6,080 | ¥5,470 |
休憩3時間 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥6,740 | ¥6,070 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥8,420 | ¥7,580 |
宿泊(土曜/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥12,590 | ¥11,330 |
宿泊(日曜/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,680 | ¥7,750 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
* The charge is for up to 2 people per room.
* For accommodation, an accommodation tax of ¥ 200 per person will be charged separately.
Weekdays / 2 people 1 room (tax included)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休憩1時間 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥3,690 | ¥2,950 |
休憩2時間 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥4,130 | ¥3,300 |
休憩3時間 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥4,680 | ¥3,740 |
フリータイムA | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥5,860 | ¥4,690 |
フリータイムB | 7時間 | 14:00~21:00 | ¥5,860 | ¥4,690 |
宿泊(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥7,480 | ¥5,990 |
宿泊(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥8,050 | ¥6,440 |
延 長 | 15分 | - | ¥460 | ¥460 |
Saturdays, Sundays, and holidays / 1 room for 2 people (tax included)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休憩1時間 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥4,430 | ¥3,990 |
休憩2時間 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥4,950 | ¥4,460 |
休憩3時間 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥5,610 | ¥5,050 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥7,020 | ¥6,320 |
宿泊(土曜/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥9,730 | ¥8,760 |
宿泊(日曜/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥7,480 | ¥5,990 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
* The charge is for up to 2 people per room.
* For accommodation, an accommodation tax of ¥ 200 per person will be charged separately.
Weekdays / 2 people 1 room (tax included)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休憩1時間 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥3,470 | ¥2,780 |
休憩2時間 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥3,630 | ¥2,910 |
休憩3時間 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥4,020 | ¥3,220 |
フリータイムA | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥5,030 | ¥4,030 |
フリータイムB | 7時間 | 14:00~21:00 | ¥5,030 | ¥4,030 |
宿泊(月~木) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥6,600 | ¥5,280 |
宿泊(金) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥7,100 | ¥5,680 |
延 長 | 15分 | - | ¥460 | ¥460 |
Saturdays, Sundays, and holidays / 1 room for 2 people (tax included)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休憩1時間 | 1時間 | 6:00~24:00 | ¥4,160 | ¥3,740 |
休憩2時間 | 2時間 | 6:00~24:00 | ¥4,360 | ¥3,920 |
休憩3時間 | 3時間 | 6:00~24:00 | ¥4,820 | ¥4,340 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥6,030 | ¥5,430 |
宿泊(土曜/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥8,580 | ¥7,730 |
宿泊(日曜/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥6,600 | ¥5,280 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
Weekdays / 2 people 1 room (tax included)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休 憩 | 2時間 | 6:00~25:00 | ¥4,510 | ¥3,610 |
休 憩 | 4時間 | 6:00~25:00 | ¥5,420 | ¥4,340 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥5,870 | ¥4,690 |
SUPERフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥7,220 | ¥5,780 |
宿泊(月~木曜) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥8,470 | ¥6,780 |
宿泊(金曜) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥9,320 | ¥7,460 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
Saturdays, Sundays, and holidays / 1 room for 2 people (tax included)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休 憩 | 2時間 | 6:00~25:00 | ¥5,420 | ¥4,880 |
休 憩 | 4時間 | 6:00~25:00 | ¥6,510 | ¥5,860 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥7,040 | ¥6,340 |
SUPERフリータイム | 14時間 | 6:00~20:00 | ¥8,120 | ¥7,310 |
宿泊(土曜/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥11,020 | ¥9,920 |
宿泊(日曜/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥7,630 | ¥6,100 |
延 長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 |
Weekdays / 2 people 1 room (tax included)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休 憩 | 2時間 | 6:00~25:00 | ¥4,130 | ¥3,300 |
休 憩 | 4時間 | 6:00~25:00 | ¥4,950 | ¥3,960 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥5,370 | ¥4,290 |
SUPERフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥6,600 | ¥5,280 |
宿泊(月~木曜) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥7,590 | ¥6,080 |
宿泊(金曜) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥8,350 | ¥6,680 |
延 長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 |
Saturdays, Sundays, and holidays / 1 room for 2 people (tax included)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休 憩 | 2時間 | 6:00~25:00 | ¥4,950 | ¥4,460 |
休 憩 | 4時間 | 6:00~25:00 | ¥5,940 | ¥5,350 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥6,440 | ¥5,800 |
SUPERフリータイム | 14時間 | 6:00~20:00 | ¥7,430 | ¥6,690 |
宿泊(土曜/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥9,870 | ¥8,880 |
宿泊(日曜/祝日) | 16時間 | 20:00~翌12:00 | ¥7,590 | ¥6,080 |
延 長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 |
* The charge is for up to 2 people per room.
* For accommodation, an accommodation tax of ¥ 200 per person will be charged separately.
Weekdays / 2 people 1 room (tax included)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | メンバー |
---|---|---|---|---|
休 憩 | 2時間 | 6:00~25:00 | ¥3,690 | ¥2,950 |
休 憩 | 4時間 | 6:00~25:00 | ¥4,430 | ¥3,550 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥4,800 | ¥3,840 |
SUPERフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥5,900 | ¥4,720 |
